Magyar-Finn Társaság

Köszöntjük honlapunkon

UNKAR I -SUOMI SEURAN PAIKALLISOSASTOT JA YSTÄVYYSKAUPUNGIT

A FINN - MAGYAR TÁRSASÁG HELYI SZERVEZETEI és a TESTVÉRVÁROSOK:


A Baráti Kör A testvérvárosi Jele Helye

1. ESPOO - ESZTERGOM 1974 1 B10

2. ETELÄ - POHJANMAA / SEINÄJOKI - SOPRON 1986 37 B8

3. FORSSA - GÖDÖLLŐ 1990 2 B10

4. HALIKKO - GÁRDONY 1997 3 AB10

5. HANKO 54 A10

6. HAUKIPUDAS - SZIGETSZENTMIKLÓS 1992 4 C5

7. HEINÄVESI - KÖRMEND 1987 1990 6 E8

8. HELSINKI - BUDAPEST ( Kalevala Baráti Kör ) 5 C10

9. HYVINKÄÄ - KECSKEMÉT 1986 7 C10

10. HÄMEENLINNA - PÜSPÖKLADÁNY 1988 8 B9-10

11. IMATRA - SZIGETVÁr 1998 48 E9

12. JUANKOSKI - ( XXI. CSEPEL ) BUDAPEST 1998 9 E7

13. JYVÄSKYLÄ - DEBRECEN 1963 10 C8

14. JÄRVENPÄÄ - VÁC 1984 11 C10

15. KAARINA - SZENTES 2000 49 A10

16. KAJAANI - NYÍREGYHÁZA 1981 12 D6

17. KALA- ja PYHÄJOKILAAKSO / NIVALA - ZIRC 1998 27 C7

18. KEMI - SZÉKESFEHÉRVÁR 1957 13 C5

19. KERAVA - SOLT 53 C10

20. KEURUU - SZARVAS 14 C8

21. KOKKOLA - HATVAN 1989 15 B7

22. KORPILAHTI - CSÁKVÁR 50 C8

23. KOTKA 51 D10

24. KUHMO - OROSZLÁNY 1981 18 E6

25. KUOPIO - GYŐR 1978 17 D8

26. KUUSANKOSKI - OROSHÁZA 1983 19 D10

27. LAHTI - PÉCS 1956 20 C9-10

28. LAPEENRANTA - SZOMBATHELY 1983 21 E9

29. LEMPÄÄLÄ - TAPOLCA 1978 22 B9

30. LIETO - KOMÁROM 1991 23 A10

31. LOHJA - SÁTORALJAÚJHELY 1990 24 B10

32. LOHTAJA - BOLDOG 1996 25 B6

33. LOVIISA - PAKS 52 C10

34. MAURU - SZANK 1997 63 C5

35. MIKKELI - BÉKÉSCSABA 1981 26 D9

36. NURMES - VALTIMO 55 E7

37. OULU - SIÓFOK 1978 28 C6

38. PIEKSÄMÄKI - GYÖNGYÖS 1988 29 D8

39. POHJOIS - KARJALA / JOENSU 56 E8

40. POHJOIS-KYMI / KOUVOLA - BALATONFÜRED 1984 16 D10

41. PORVOO 57 C10

42. RAISIO - CSONGRÁD 1990 31 A10

43. RAUMA - KAPOSVÁR 1991 32 A9

44. RIIHIMÄKI - SZOLNOK 1969 33 C10

45. ROVANIEMI - VESZPRÉM 1974 34 C4

46. ROVANIEMEN MALAISKUNTA - AJKA 1990 35 C4

47. SALO - NAGYKANIZSA 1996 36 B10

48. SATAKUNTA / PORI - EGER 1973 30 A9

49. SAVONLINNA 62 E9

50. SIILINJÄRVI - HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1985 38 D7

51. SODANKYLÄ 61 D3

52. TAMPERE - MISKOLC 1963 39 B9

53. TORNIO - SZEKSZÁRD 1986 40 B5

54. TURKU - SZEGED ( MFBK ) 1971 41 A10

55. TUUSULA 60 B10

56. VAASA / KAUHAJOKI 58 A7

57. VAKKA - SUOMI / UUSIKAUPUNKI - SZENTENDRE 1988 42 A10

58. VALKEAKOSKI - HAJDÚSZOBOSZLÓ 1992 43 B9

59. VAMMALA - VÁSÁROSNAMÉNY 1989 44 AB9

60. VANTAA - SALGÓTARJÁN 1976 45 C10

61. VARKAUS - ZALAEGERSZEG 1977 46 D8

62. YLÄ - SAVO / IISALMI 59 D6

63. YLÖJÄRVI - BALATONFÖLDVÁR 1994 47 B9